Bet Slips record
42-38-1
81 settled since Oct 17
Net units
-27.0 u
-3.3% on units staked
Beat the posted price
11 of 30
avg -0.3 pts of implied chance
Posted picks (social)
0-0
+0.0 u at 1u each
POSTED PICKS what our X and Instagram posts carried · graded against the line posted · flat 1 unit
No social posts yet. The first card goes out with today's picks.
BET SLIPS every slip ever booked, at the price standing when it was booked · click a column to sort
| Date | Sport | Game | Pick | Price | Stake | Odds locked (ET) | Price when first posted | CLV pts | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Pro Basketball | Miami @ Sacramento | Sacramento +11.5 | -112 | 10 | Nov 8, 8:07 PM | -114 | -0.4 | W | +8.93 |
| 2026-11-08 | Pro Football | Tampa Bay @ Chicago | Tampa Bay +6 | -102 | 10 | Nov 8, 7:22 PM | -110 | -1.9 | W | +9.80 |
| 2026-11-08 | Soccer | KAA Gent vs KV Kortrijk | KAA Gent to win | -190 | 10 | Nov 8, 9:07 AM | -195 | -0.6 | W | +5.26 |
| 2026-11-08 | Soccer | Club Brugge vs Anderlecht | Club Brugge to win | -170 | 10 | Nov 8, 6:36 AM | -200 | -3.7 | L | -10.00 |
| 2026-11-07 | Pro Basketball | San Antonio @ Portland | Portland +5.5 | -108 | 10 | Nov 7, 9:07 PM | -105 | +0.7 | L | -10.00 |
| 2026-11-07 | Pro Basketball | New York @ Cleveland | Cleveland +4.5 | -108 | 10 | Nov 7, 7:07 PM | -106 | +0.5 | L | -10.00 |
| 2026-11-06 | Pro Basketball | San Antonio @ Sacramento | Sacramento +17.5 | -110 | 10 | Nov 6, 9:07 PM | -110 | +0.0 | W | +9.09 |
| 2026-11-06 | Soccer | Atlético de San Luis vs FC Juárez | Atlético de San Luis to win | -170 | 10 | Nov 6, 7:07 PM | -155 | +2.2 | L | -10.00 |
| 2026-11-06 | Pro Basketball | Philadelphia @ Cleveland | Cleveland +2.5 | -105 | 10 | Nov 6, 6:39 PM | -106 | -0.2 | W | +9.52 |
| 2026-11-06 | Soccer | FC Famalicao vs Arouca | FC Famalicao to win | +155 | 10 | Nov 6, 2:52 PM | +115 | -7.3 | W | +15.50 |
| 2026-11-06 | Soccer | Everton vs Coventry City | Everton to win | -145 | 10 | Nov 6, 2:07 PM | -145 | +0.0 | W | +6.90 |
| 2026-11-06 | Soccer | Standard Liege vs Waasland-Beveren | Standard Liege to win | +100 | 10 | Nov 6, 1:52 PM | -125 | -5.6 | W | +10.00 |
| 2026-11-04 | Pro Basketball | Miami @ Los Angeles (C) | Los Angeles (C) +5.5 | -105 | 10 | Nov 4, 9:40 PM | -109 | -0.9 | W | +9.52 |
| 2026-11-03 | Hockey | Carolina @ Nashville | Carolina to win | -198 | 10 | Nov 3, 7:07 PM | -192 | +0.7 | L | -10.00 |
| 2026-11-03 | Hockey | Edmonton @ New Jersey | New Jersey to win | -162 | 10 | Nov 3, 6:37 PM | -155 | +1.0 | W | +6.17 |
| 2026-11-03 | Hockey | Winnipeg @ Montreal | Montreal to win | -166 | 10 | Nov 3, 6:07 PM | -192 | -3.3 | L | -10.00 |
| 2026-11-02 | Pro Basketball | Atlanta @ Indiana | Indiana +10.5 | -114 | 10 | Nov 2, 7:22 PM | -108 | +1.3 | W | +8.77 |
| 2026-11-01 | Pro Football | Los Angeles (C) @ Los Angeles (R) | Los Angeles (R) -6.5 | -115 | 10 | Nov 1, 3:35 PM | -115 | +0.0 | W | +8.70 |
| 2026-11-01 | Pro Football | Indianapolis @ Jacksonville | Jacksonville -10 | -112 | 10 | Nov 1, 12:14 PM | -112 | +0.0 | W | +8.93 |
| 2026-11-01 | Pro Football | Las Vegas @ New York (J) | Las Vegas +1.5 | -108 | 10 | Nov 1, 12:07 PM | -110 | -0.5 | W | +9.26 |
| 2026-10-31 | Pro Basketball | Oklahoma City @ Houston | Oklahoma City +2.5 | -110 | 10 | Oct 31, 7:33 PM | -108 | +0.5 | L | -10.00 |
| 2026-10-31 | Pro Basketball | Oklahoma City @ Aday Mara | Aday Mara: Under 0.5 steals | -173 | 5 | Oct 31, 7:33 PM | -173 | +0.0 | W | +2.89 |
| 2026-10-31 | Pro Basketball | Minnesota @ San Antonio | Minnesota +12.5 | -115 | 10 | Oct 31, 7:07 PM | -105 | +2.3 | W | +8.70 |
| 2026-10-30 | Pro Basketball | Indiana @ Miami | Indiana +8.5 | -110 | 10 | Oct 30, 7:07 PM | -105 | +1.2 | L | -10.00 |
| 2026-10-30 | Pro Basketball | New York @ Philadelphia | Philadelphia +3.5 | -115 | 10 | Oct 30, 6:33 PM | -105 | +2.3 | W | +8.70 |
| 2026-10-29 | Pro Football | Green Bay @ MarShawn Lloyd | MarShawn Lloyd: Over 26.5 rush + rec yards | -112 | 5 | Oct 29, 7:22 PM | -112 | +0.0 | L | -5.00 |
| 2026-10-28 | Pro Basketball | San Antonio @ Utah | Utah +13.5 | -110 | 10 | Oct 28, 8:07 PM | -110 | +0.0 | W | +9.09 |
| 2026-10-27 | Pro Basketball | Detroit @ Paul Reed | Paul Reed: Under 2.5 assists | -185 | 5 | Oct 27, 7:07 PM | -185 | +0.0 | L | -5.00 |
| 2026-10-26 | Pro Football | Philadelphia @ Makai Lemon | Makai Lemon: Over 40.5 receiving yards | -115 | 5 | Oct 26, 7:22 PM | -115 | +0.0 | W | +4.35 |
| 2026-10-26 | Pro Basketball | Dallas @ Miami | Dallas +7.5 | -110 | 10 | Oct 26, 6:33 PM | -105 | +1.2 | W | +9.09 |
| 2026-10-25 | Pro Basketball | Indiana @ Brooklyn | Brooklyn +6.5 | -115 | 10 | Oct 25, 5:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-25 | Pro Football | Indianapolis @ Minnesota | Minnesota -6.5 | -120 | 10 | Oct 25, 12:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-25 | Pro Football | Minnesota @ Aaron Jones | Aaron Jones: Over 57.5 rush + rec yards | -112 | 5 | Oct 25, 12:07 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-25 | Pro Football | Indianapolis @ Daniel Jones | Daniel Jones: Over 188.5 passing yards | -111 | 5 | Oct 25, 12:07 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-24 | Pro Basketball | San Antonio @ Dallas | Dallas +14.5 | -105 | 10 | Oct 24, 7:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-24 | Baseball | Tampa Bay @ Milwaukee | Milwaukee to win | -120 | 10 | Oct 24, 7:07 PM | – | – | W | +8.33 |
| 2026-10-24 | Hockey | San Jose @ Boston | Boston to win in 60 min | -110 | 20 | Oct 24, 6:07 PM | – | – | W | +18.18 |
| 2026-10-24 | Hockey | Toronto @ Edmonton | Edmonton to win | -155 | 20 | Oct 24, 6:07 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-24 | Pro Basketball | Miami @ Charlotte | Charlotte +3.5 | -105 | 10 | Oct 24, 5:37 PM | – | – | W | +9.52 |
| 2026-10-24 | MMA | Alexander Volkov @ Rizvan Kuniev | Alexander Volkov to win | -115 | 10 | Oct 24, 9:07 AM | – | – | W | +8.70 |
| 2026-10-24 | MMA | Abubakar Vagaev @ Jacob Malkoun | Jacob Malkoun to win | +154 | 10 | Oct 24, 9:07 AM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-24 | MMA | Alexander Volkov @ Alexander Volkov | Alexander Volkov: Wins by KO/TKO | +370 | 5 | Oct 24, 9:07 AM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-24 | MMA | Jacob Malkoun @ Jacob Malkoun | Jacob Malkoun: Wins by decision | +240 | 5 | Oct 24, 9:07 AM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-23 | Pro Basketball | Memphis @ Golden State | Memphis +4.5 | -115 | 10 | Oct 23, 9:07 PM | – | – | W | +8.70 |
| 2026-10-23 | Baseball | Milwaukee @ Jake Bauers | Jake Bauers: 1+ total bases | -131 | 5 | Oct 23, 7:07 PM | – | – | W | +3.82 |
| 2026-10-23 | Pro Basketball | New York @ Boston | Boston -2.5 | -115 | 10 | Oct 23, 6:07 PM | – | – | W | +8.70 |
| 2026-10-23 | Pro Basketball | Atlanta @ Charlotte | Charlotte +2.5 | -110 | 10 | Oct 23, 6:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-23 | Pro Basketball | Dallas @ Indiana | Dallas +7.5 | -115 | 10 | Oct 23, 6:07 PM | – | – | W | +8.70 |
| 2026-10-22 | Pro Football | New England @ TreVeyon Henderson | TreVeyon Henderson: Over 24.5 rushing yards | -110 | 5 | Oct 22, 7:22 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-22 | Pro Football | Chicago @ D'Andre Swift | D'Andre Swift: To score a touchdown | -170 | 5 | Oct 22, 7:22 PM | – | – | W | +2.94 |
| 2026-10-22 | Pro Basketball | Cleveland @ Philadelphia | Cleveland +2.5 | -110 | 10 | Oct 22, 6:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-22 | Hockey | San Jose @ Ottawa | Ottawa to win | -135 | 20 | Oct 22, 6:07 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-21 | Pro Basketball | Dallas @ Houston | Dallas +9.5 | -102 | 10 | Oct 21, 7:33 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-21 | Hockey | Florida @ Ottawa | Ottawa to win | -110 | 20 | Oct 21, 6:33 PM | – | – | W | +18.18 |
| 2026-10-21 | Hockey | Philadelphia @ Buffalo | Buffalo to win in 60 min | -135 | 20 | Oct 21, 6:33 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-21 | Pro Basketball | Milwaukee @ Washington | Milwaukee +4.5 | -112 | 10 | Oct 21, 6:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-20 | Hockey | Carolina @ Vancouver | Carolina to win in 60 min | -165 | 20 | Oct 20, 9:07 PM | – | – | W | +12.12 |
| 2026-10-20 | Pro Basketball | Philadelphia @ New York | Philadelphia +4.5 | -112 | 10 | Oct 20, 6:33 PM | – | – | W | +8.93 |
| 2026-10-20 | Hockey | Los Angeles @ Washington | Washington to win | -155 | 20 | Oct 20, 6:07 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-20 | Hockey | Toronto @ Columbus | Columbus to win | -166 | 20 | Oct 20, 6:07 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-20 | Hockey | Washington @ Aliaksei Protas | Aliaksei Protas: To score a goal | +400 | 5 | Oct 20, 6:07 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-19 | Hockey | Pittsburgh @ Utah | Utah to win | -185 | 20 | Oct 19, 8:07 PM | – | – | W | +10.81 |
| 2026-10-19 | Pro Football | San Francisco @ Brock Purdy | Brock Purdy: Under 251.5 passing yards | -111 | 5 | Oct 19, 7:22 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-19 | Pro Football | Washington @ Antonio Williams | Antonio Williams: Over 23.5 receiving yards | -115 | 5 | Oct 19, 7:22 PM | – | – | W | +4.35 |
| 2026-10-19 | Hockey | Colorado @ Philadelphia | Colorado to win in 60 min | -140 | 20 | Oct 19, 6:29 PM | – | – | L | -20.00 |
| 2026-10-18 | Hockey | Columbus @ Minnesota | Minnesota to win | -192 | 10 | Oct 18, 5:43 PM | – | – | W | +5.21 |
| 2026-10-18 | Pro Football | Arizona @ Los Angeles (R) | Arizona +12.5 | -105 | 10 | Oct 18, 3:33 PM | – | – | W | +9.52 |
| 2026-10-18 | Pro Football | Pittsburgh @ Tampa Bay | Tampa Bay +2.5 | -112 | 10 | Oct 18, 12:18 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-18 | Pro Football | New Orleans @ New York (G) | New York (G) +1.5 | -125 | 10 | Oct 18, 12:07 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-18 | Pro Football | New York (G) @ Cam Skattebo | Cam Skattebo: Over 41.5 rushing yards | -114 | 5 | Oct 18, 12:07 PM | – | – | P | +0.00 |
| 2026-10-18 | Pro Football | New England @ TreVeyon Henderson | TreVeyon Henderson: Over 28.5 rushing yards | -110 | 5 | Oct 18, 12:07 PM | – | – | W | +4.55 |
| 2026-10-18 | Pro Football | Houston @ C.J. Stroud | C.J. Stroud: Under 1.5 passing TDs | -171 | 5 | Oct 18, 8:33 AM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-17 | Hockey | Buffalo @ Montreal | Montreal to win | -142 | 10 | Oct 17, 6:32 PM | – | – | W | +7.04 |
| 2026-10-17 | MMA | Erin Blanchfield @ Jasmine Jasudavicius | Erin Blanchfield to win | -250 | 10 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-17 | MMA | Kyle Nelson @ Cristian Perez | Cristian Perez to win | -290 | 10 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | W | +3.45 |
| 2026-10-17 | MMA | Chad Anheliger @ Steven Koslow | Steven Koslow to win | +110 | 10 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | W | +11.00 |
| 2026-10-17 | MMA | Melissa Croden @ Chelsea Chandler | Melissa Croden to win | -238 | 10 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | L | -10.00 |
| 2026-10-17 | MMA | Melissa Croden @ Melissa Croden | Melissa Croden: Wins by KO/TKO | +275 | 5 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-17 | MMA | Timmy Cuamba @ Timmy Cuamba | Timmy Cuamba: Wins by decision | +330 | 5 | Oct 17, 4:33 PM | – | – | L | -5.00 |
| 2026-10-17 | Hockey | Vancouver @ Tampa Bay | Tampa Bay to win | -380 | 10 | Oct 17, 3:32 PM | – | – | W | +2.63 |
| 2026-10-17 | Hockey | New Jersey @ Washington | Washington to win | -118 | 10 | Oct 17, 12:32 PM | – | – | W | +8.47 |
Picks are posted daily on X: @BetSharpr1. Feed: picks.json (posted picks) · Bet Slips tab for tickets, pending picks and what we passed on.